Beschreibung des Produkts
3 Superlaser in 1 Maschine:
- 1x ND-YAG-Lasergriff
- 1x Laser-Dioden-Haarentfernungshandstück (Triplicity™ 3 Wellenlängen)
- 1x IPL E-Light Griff
Mini-Spitzenaufsatz: Ideal für empfindliche Bereiche wie Nasenlöcher, Ohren, Augenbrauenformung und Intimbereich.
Mini-Tipp
"Mini Tip" Aufsatz für Nasenlöcher, Ohren, Augenbrauen, Intimbereich und vieles mehr.
Tattoo-Fixierer
Die AW3-Technologie wird von Jay Hutton im Adrenaline Tattoo Studio verwendet, der zuvor in der TV-Show Tattoo Fixers zu sehen war.
Holzkohle-Gesichtsbehandlung
Hautverjüngung mit AW3 Yag und Holzkohlepaste
Marketing & Wettbewerber
Das beste Marketing für Ihre Klinik wird sicherstellen, dass Sie keine Konkurrenz haben. Gemeinsam sind wir KING OF LASERS®
SPEZIFIKATIONEN
| Typ | E-Licht | Super-Laser-Haarentfernung | Yag-Laser |
| Lichtquelle | IPL+RF | Diodenlaser, Alexandrit, YAG | ND Yag Q-Schalter |
| Wellenlänge | 430/530/560/590/640 -950nm | 810nm, 755nm, 1064nm | 532, 1064 nm |
| Funktion | |||
| 1. Unerwünschte Haare entfernen | 1. Unerwünschte Haare entfernen | 1. Entfernung von Tätowierungen | |
| 2. Haut verjüngen | N / A | 2. Haut verjüngen | |
| 3. Entfernung der Pigmentierung | N / A | 3. Pigmentierung löschen | |
| 4. Faltenreduzierung | N / A | N / A | |
| 5. Mehrere Hautbehandlungen mit IPL | N / A | N / A | |
| N / A | N / A | ||
| Spot Größe | 12 x 30 mm Standard/ 15 x 50 mm optional | 12 x 20 mm / 15 x 27 mm / 12 x 35 mm Standard (andere Größen nur vor dem Kauf optional) | 2-8mm einstellbarer Durchmesser |
| Maschinenkühlung | Luftkühlung und Flüssigkeitskühlung | Dreifach-Kühlungstechnologie: Luftkühlung, Flüssigkeitskühlung, TEC-Kühlung | Luftkühlung und Flüssigkeitskühlung |
| Wasserfiltration | TechFlow™ Doppeltes Wasserfiltersystem | ||
| Handle-Funktion | Auswechselbarer Behandlungskopf Crystal Freeze® -10°C~ +5°C | Auswechselbarer Behandlungskopf Crystal Freeze® -10°C~ +5°C | Roter Laser-Zielzeiger 650nm |
| Andere Details | |||
| Bedienfeld | 10,4" Touchscreen | ||
| Sprache | Englisch Standard. Andere optional | ||
| Energie & Leistung Details | |||
| Strom | Die Leistung variiert, die Ergebnisse sind nicht von der Leistung abhängig, fragen Sie nach Details:
Video 1 ansehen Ref: https://youtu.be/Fyx-E3R5WuY Video 2 ansehen Ref: https://youtu.be/LVy6CjpU9es |
||
| Elektrisch | |||
| Elektrische Spannung | AC220V±10%,10A;50HZ/ AC110V±10%20A,60HZ | ||
| Elektrische Klassifizierung | Klasse II Typ BF | ||
Größen und Abmessungen
Maschinenbox: 76×60×132cm- 90kg
Teil Box: 58 × 43 × 45 – 17 kg
SCW: 140kg
*810-nm-Diode wird manchmal auch als 808-nm-Diode bezeichnet.
























