Описание продукта
3 сверхмощных лазера в одном устройстве:
- 1x Рукоятка для лазера ND-YAG
- 1x Насадка для лазерного диодного эпилятора (Triplicity™ 3 длины волны)
- 1x Рукоятка для IPL E-Light
Мини-насадка: Идеально подходит для деликатных зон, таких как ноздри, уши, коррекция формы бровей и интимные зоны.
Мини-совет
Насадка "Mini Tip" подходит для коррекции формы ноздрей, ушей, бровей, интимной зоны и многого другого.
Фиксаторы татуировок
Технологию AW3 использует Джей Хаттон в Adrenaline Tattoo Studio, ранее участвовавший в телешоу Tattoo Fixers.
Уголь для лица
Омоложение кожи с помощью AW3 Yag и угольной пасты
Маркетинг и конкуренты
Лучшая маркетинговая реклама вашей клиники гарантирует отсутствие конкуренции. Вместе мы — КОРОЛЬ ЛАЗЕРОВ®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | E-Light | Суперлазерная эпиляция | ЯГ-лазер |
| Источник света | IPL+RF | Диодный лазер, александритовый, YAG | ND Yag Q Switch |
| Длина волны | 430/530/560/590/640 -950 нм | 810 нм, 755 нм, 1064 нм | 532, 1064 нм |
| Функция | |||
| 1. Удаление нежелательных волос | 1. Удаление нежелательных волос | 1. Удаление татуировок | |
| 2. Омоложение кожи | Н/Д | 2. Омоложение кожи | |
| 3. Очищение от пигментации | Н/Д | 3. Очищение от пигментации | |
| 4. Уменьшение морщин | Н/Д | Н/Д | |
| 5. Многократные процедуры по уходу за кожей с использованием IPL. | Н/Д | Н/Д | |
| Н/Д | Н/Д | ||
| Размер пятна | 12x30 мм стандартный / 15x50 мм опционально | Стандартные размеры: 12x20 мм / 15x27 мм / 12x35 мм (другие размеры уточняйте перед покупкой). | Регулируемый диаметр 2-8 мм |
| Машинное охлаждение | Воздушное и жидкостное охлаждение | Технология тройного охлаждения: воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение, термоэлектрическое охлаждение (TEC). | Воздушное и жидкостное охлаждение |
| Фильтрация воды | TechFlow™ Двойная система фильтрации воды | ||
| Функция обработки | Сменная лечебная головка Crystal Freeze®, диапазон температур: -10°C ~ +5°C | Сменная лечебная головка Crystal Freeze®, диапазон температур: -10°C ~ +5°C | Красный лазерный целеуказатель 650 нм |
| Прочие подробности | |||
| Панель управления | 10,4-дюймовый сенсорный экран | ||
| Язык | Английский стандарт. Другие дополнительные | ||
| Подробности об энергетике и мощности | |||
| Власть | Мощность варьируется, результаты не зависят от мощности, подробности уточняйте:
Посмотреть видео 1 Ссылка: https://youtu.be/Fyx-E3R5WuY Посмотрите видео 2, ссылка: https://youtu.be/LVy6CjpU9es |
||
| Электрический | |||
| Электрическое напряжение | AC220V±10%,10A;50HZ/ AC110V±10%20A,60HZ | ||
| Электрическая классификация | Класс II Тип BF | ||
Размеры и габариты
Машинная коробка: 76×60×132 см - 90 кг
Часть коробки: 58×43×45- 17 кг
СКВ: 140 кг
*Диод с длиной волны 810 нм иногда называют диодом с длиной волны 808 нм.
























